Course Information

Manicurist Night

Price: $609.60


Summary

This comprehensive course provides instruction and clinical practice in manicuring, nail building (application and maintenance of artificial nails) and pedicuring. The course content includes nail anatomy, disorders of nails, and irregularities of nails; theory and salesmanship as it relates to manicuring; actual practice in manicuring; and arm, hand, and foot massage. Manicurist students must complete 300 hours in an approved beauty school or college before applying to the State Board of Cosmetic Arts for examination. Students enrolled only in manicuring shall only perform services directly relating to the prescribed course in manicuring. Please note, this is a comprehensive course to provide training for those persons interested in becoming registered manicurists only and not desiring to become licensed cosmetologists.

Requirements

High School Credentials

Course Fees

Price: $609.60 (Course Fee) + $0.00 (Credit Card and Convenience Charge)
The following section fees are included in the Price:
$2.00 - College Access, Parking & Sec
$12.00 - Manicurist Name Tag
$15.00 - Malpractice Manicurist
$100.00 - Nail Tech Pivot Point Fee
$0.60 - Accident Insurance - CE
$300.00 - Manicurist Supply Fee
 

Section Details

Date and Time

Date: Aug 18, 2026
Time: From 05:00 pm to 10:00 pm
Building: Comtech ( COM )
Room: A004
Number of seats available: 9
Section: 70784
All Meetings:
* Meetings may be subject to change
When Building Room
Tue Aug 18, 2026 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Wed Aug 19, 2026 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Thu Aug 20, 2026 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Tue Aug 25, 2026 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Wed Aug 26, 2026 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Thu Aug 27, 2026 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Tue Sep 01, 2026 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Wed Sep 02, 2026 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Thu Sep 03, 2026 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Tue Sep 08, 2026 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Wed Sep 09, 2026 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Thu Sep 10, 2026 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Tue Sep 15, 2026 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Wed Sep 16, 2026 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Thu Sep 17, 2026 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Tue Sep 22, 2026 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Wed Sep 23, 2026 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Thu Sep 24, 2026 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Tue Sep 29, 2026 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Wed Sep 30, 2026 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Thu Oct 01, 2026 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Tue Oct 06, 2026 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Wed Oct 07, 2026 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Thu Oct 08, 2026 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Tue Oct 13, 2026 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Wed Oct 14, 2026 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Thu Oct 15, 2026 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Tue Oct 20, 2026 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Wed Oct 21, 2026 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Thu Oct 22, 2026 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Tue Oct 27, 2026 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Wed Oct 28, 2026 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Thu Oct 29, 2026 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Tue Nov 03, 2026 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Wed Nov 04, 2026 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Thu Nov 05, 2026 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Tue Nov 10, 2026 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Wed Nov 11, 2026 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Thu Nov 12, 2026 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Tue Nov 17, 2026 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Wed Nov 18, 2026 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Thu Nov 19, 2026 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Tue Dec 01, 2026 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Wed Dec 02, 2026 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Thu Dec 03, 2026 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Tue Dec 08, 2026 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Wed Dec 09, 2026 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Thu Dec 10, 2026 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Tue Dec 15, 2026 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Wed Dec 16, 2026 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Thu Dec 17, 2026 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Tue Dec 29, 2026 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Wed Dec 30, 2026 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Thu Dec 31, 2026 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Tue Jan 05, 2027 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Wed Jan 06, 2027 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Thu Jan 07, 2027 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Tue Jan 12, 2027 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Wed Jan 13, 2027 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Thu Jan 14, 2027 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Tue Jan 19, 2027 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Wed Jan 20, 2027 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Thu Jan 21, 2027 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Tue Jan 26, 2027 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Wed Jan 27, 2027 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Thu Jan 28, 2027 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Tue Feb 02, 2027 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Wed Feb 03, 2027 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Thu Feb 04, 2027 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Tue Feb 09, 2027 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Wed Feb 10, 2027 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
Thu Feb 11, 2027 From 05:00 pm to 10:00 pm COM A004
 

Location

This course meets at the following location:

124 Livermore Dr , Pembroke NC 28372