Course Information

Emergency Med Tech Initial - Night

Price: $180.00

Waiver Price: $0.00


Summary

This Emergency Medical Services (EMS) credential-related course must adhere to the most current guidelines established by the NC Office of Emergency Medical Services (OEMS) as applicable to this initial Emergency Medical Technician (EMT) course. This may include, but not be limited to, OEMS Education Institution approval, program director and instructor standards, classroom and distance education course approval, admissions requirements, course content, equipment standards, clinical and/or field requirements, and skills documentation. OEMS guidelines align with the rules of the NC Medical Care Commission and standards of the National Highway Traffic Safety Administration. For details, contact the Education and Credentialing Office of the NC Office of Emergency Medical Services, NC Department of Health and Human Services.

Requirements

1. 17 years of age on or before the official end date of the course.
2. Copy of High School Transcript / Diploma
3. Copy of Reading Comprehension Test (TABE/CASAS) 12th Grade Equivalent
4. Or Completion of College English- Send Transcript 

 

Email Prerequisites and Application Documents to:

rccems@robeson.edu

Course Fees

Price: $180.00 (Course Fee) + $0.00 (Credit Card and Convenience Charge)
 

Section Details

First Meeting Date and Time

Date: Jun 15, 2026
Time: From 12:00 am to 12:00 am
Building: Online Course ( 9999 )
Room: 9951
Number of seats available: 19
Section: 70478
All Meetings:
* Meetings may be subject to change
When Building Room
Mon Jun 15, 2026 From 12:00 am to 12:00 am 9999 9951
Mon Jun 15, 2026 From 06:00 pm to 10:00 pm 19 1924A
Tue Jun 16, 2026 From 12:00 am to 12:00 am 9999 9951
Tue Jun 16, 2026 From 06:00 pm to 10:00 pm 19 1924A
Wed Jun 17, 2026 From 12:00 am to 12:00 am 9999 9951
Wed Jun 17, 2026 From 06:00 pm to 10:00 pm 19 1924A
Thu Jun 18, 2026 From 12:00 am to 12:00 am 9999 9951
Thu Jun 18, 2026 From 06:00 pm to 10:00 pm 19 1924A
Fri Jun 19, 2026 From 12:00 am to 12:00 am 9999 9951
Sat Jun 20, 2026 From 12:00 am to 12:00 am 9999 9951
Sun Jun 21, 2026 From 12:00 am to 12:00 am 9999 9951
Mon Jun 22, 2026 From 12:00 am to 12:00 am 9999 9951
Mon Jun 22, 2026 From 06:00 pm to 10:00 pm 19 1924A
Tue Jun 23, 2026 From 12:00 am to 12:00 am 9999 9951
Tue Jun 23, 2026 From 06:00 pm to 10:00 pm 19 1924A
Wed Jun 24, 2026 From 12:00 am to 12:00 am 9999 9951
Wed Jun 24, 2026 From 06:00 pm to 10:00 pm 19 1924A
Thu Jun 25, 2026 From 12:00 am to 12:00 am 9999 9951
Thu Jun 25, 2026 From 06:00 pm to 10:00 pm 19 1924A
Fri Jun 26, 2026 From 12:00 am to 12:00 am 9999 9951
Sat Jun 27, 2026 From 12:00 am to 12:00 am 9999 9951
Sun Jun 28, 2026 From 12:00 am to 12:00 am 9999 9951
Mon Jun 29, 2026 From 12:00 am to 12:00 am 9999 9951
Mon Jun 29, 2026 From 06:00 pm to 10:00 pm 19 1924A
Tue Jun 30, 2026 From 12:00 am to 12:00 am 9999 9951
Tue Jun 30, 2026 From 06:00 pm to 10:00 pm 19 1924A
Wed Jul 01, 2026 From 12:00 am to 12:00 am CLN 101
Wed Jul 01, 2026 From 12:00 am to 12:00 am 9999 9951
Wed Jul 01, 2026 From 06:00 pm to 10:00 pm 19 1924A
Thu Jul 02, 2026 From 12:00 am to 12:00 am CLN 101
Thu Jul 02, 2026 From 12:00 am to 12:00 am 9999 9951
Thu Jul 02, 2026 From 06:00 pm to 10:00 pm 19 1924A
Fri Jul 03, 2026 From 12:00 am to 12:00 am CLN 101
Fri Jul 03, 2026 From 12:00 am to 12:00 am 9999 9951
Sat Jul 04, 2026 From 12:00 am to 12:00 am CLN 101
Sat Jul 04, 2026 From 12:00 am to 12:00 am 9999 9951
Sun Jul 05, 2026 From 12:00 am to 12:00 am CLN 101
Sun Jul 05, 2026 From 12:00 am to 12:00 am 9999 9951
Mon Jul 06, 2026 From 12:00 am to 12:00 am CLN 101
Mon Jul 06, 2026 From 12:00 am to 12:00 am 9999 9951
Mon Jul 06, 2026 From 06:00 pm to 10:00 pm 19 1924A
Tue Jul 07, 2026 From 12:00 am to 12:00 am CLN 101
Tue Jul 07, 2026 From 12:00 am to 12:00 am 9999 9951
Tue Jul 07, 2026 From 06:00 pm to 10:00 pm 19 1924A
Wed Jul 08, 2026 From 12:00 am to 12:00 am CLN 101
Wed Jul 08, 2026 From 12:00 am to 12:00 am 9999 9951
Wed Jul 08, 2026 From 06:00 pm to 10:00 pm 19 1924A
Thu Jul 09, 2026 From 12:00 am to 12:00 am CLN 101
Thu Jul 09, 2026 From 12:00 am to 12:00 am 9999 9951
Thu Jul 09, 2026 From 06:00 pm to 10:00 pm 19 1924A
Fri Jul 10, 2026 From 12:00 am to 12:00 am CLN 101
Fri Jul 10, 2026 From 12:00 am to 12:00 am 9999 9951
Sat Jul 11, 2026 From 12:00 am to 12:00 am CLN 101
Sat Jul 11, 2026 From 12:00 am to 12:00 am 9999 9951
Sun Jul 12, 2026 From 12:00 am to 12:00 am CLN 101
Sun Jul 12, 2026 From 12:00 am to 12:00 am 9999 9951
Mon Jul 13, 2026 From 12:00 am to 12:00 am CLN 101
Mon Jul 13, 2026 From 12:00 am to 12:00 am 9999 9951
Mon Jul 13, 2026 From 06:00 pm to 10:00 pm 19 1924A
Tue Jul 14, 2026 From 12:00 am to 12:00 am CLN 101
Tue Jul 14, 2026 From 12:00 am to 12:00 am 9999 9951
Tue Jul 14, 2026 From 06:00 pm to 10:00 pm 19 1924A
Wed Jul 15, 2026 From 12:00 am to 12:00 am CLN 101
Wed Jul 15, 2026 From 12:00 am to 12:00 am 9999 9951
Wed Jul 15, 2026 From 06:00 pm to 10:00 pm 19 1924A
Thu Jul 16, 2026 From 12:00 am to 12:00 am CLN 101
Thu Jul 16, 2026 From 12:00 am to 12:00 am 9999 9951
Thu Jul 16, 2026 From 06:00 pm to 10:00 pm 19 1924A
Fri Jul 17, 2026 From 12:00 am to 12:00 am 9999 9951
Fri Jul 17, 2026 From 12:00 am to 12:00 am CLN 101
Sat Jul 18, 2026 From 12:00 am to 12:00 am 9999 9951
Sat Jul 18, 2026 From 12:00 am to 12:00 am CLN 101
Sun Jul 19, 2026 From 12:00 am to 12:00 am 9999 9951
Sun Jul 19, 2026 From 12:00 am to 12:00 am CLN 101
Mon Jul 20, 2026 From 12:00 am to 12:00 am 9999 9951
Mon Jul 20, 2026 From 12:00 am to 12:00 am CLN 101
Mon Jul 20, 2026 From 06:00 pm to 10:00 pm 19 1924A
Tue Jul 21, 2026 From 12:00 am to 12:00 am 9999 9951
Tue Jul 21, 2026 From 12:00 am to 12:00 am CLN 101
Tue Jul 21, 2026 From 06:00 pm to 10:00 pm 19 1924A
Wed Jul 22, 2026 From 12:00 am to 12:00 am 9999 9951
Wed Jul 22, 2026 From 12:00 am to 12:00 am CLN 101
Wed Jul 22, 2026 From 06:00 pm to 10:00 pm 19 1924A
Thu Jul 23, 2026 From 12:00 am to 12:00 am 9999 9951
Thu Jul 23, 2026 From 12:00 am to 12:00 am CLN 101
Thu Jul 23, 2026 From 06:00 pm to 10:00 pm 19 1924A
Fri Jul 24, 2026 From 12:00 am to 12:00 am 9999 9951
Fri Jul 24, 2026 From 12:00 am to 12:00 am CLN 101
Sat Jul 25, 2026 From 12:00 am to 12:00 am 9999 9951
Sat Jul 25, 2026 From 12:00 am to 12:00 am CLN 101
Sun Jul 26, 2026 From 12:00 am to 12:00 am 9999 9951
Sun Jul 26, 2026 From 12:00 am to 12:00 am CLN 101
Mon Jul 27, 2026 From 12:00 am to 12:00 am 9999 9951
Mon Jul 27, 2026 From 12:00 am to 12:00 am CLN 101
Mon Jul 27, 2026 From 06:00 pm to 10:00 pm 19 1924A
Tue Jul 28, 2026 From 12:00 am to 12:00 am 9999 9951
Tue Jul 28, 2026 From 12:00 am to 12:00 am CLN 101
Tue Jul 28, 2026 From 06:00 pm to 10:00 pm 19 1924A
Wed Jul 29, 2026 From 12:00 am to 12:00 am 9999 9951
Wed Jul 29, 2026 From 12:00 am to 12:00 am CLN 101
Wed Jul 29, 2026 From 06:00 pm to 10:00 pm 19 1924A
Thu Jul 30, 2026 From 12:00 am to 12:00 am 9999 9951
Thu Jul 30, 2026 From 12:00 am to 12:00 am CLN 101
Thu Jul 30, 2026 From 06:00 pm to 10:00 pm 19 1924A
Fri Jul 31, 2026 From 12:00 am to 12:00 am 9999 9951
Fri Jul 31, 2026 From 12:00 am to 12:00 am CLN 101
Sat Aug 01, 2026 From 12:00 am to 12:00 am 9999 9951
Sat Aug 01, 2026 From 12:00 am to 12:00 am CLN 101
Sun Aug 02, 2026 From 12:00 am to 12:00 am 9999 9951
Mon Aug 03, 2026 From 12:00 am to 12:00 am 9999 9951
Mon Aug 03, 2026 From 06:00 pm to 10:00 pm 19 1924A
Tue Aug 04, 2026 From 12:00 am to 12:00 am 9999 9951
Tue Aug 04, 2026 From 06:00 pm to 10:00 pm 19 1924A
Wed Aug 05, 2026 From 12:00 am to 12:00 am 9999 9951
Wed Aug 05, 2026 From 06:00 pm to 10:00 pm 19 1924A
Thu Aug 06, 2026 From 12:00 am to 12:00 am 9999 9951
Thu Aug 06, 2026 From 06:00 pm to 10:00 pm 19 1924A
Fri Aug 07, 2026 From 12:00 am to 12:00 am 9999 9951
Sat Aug 08, 2026 From 12:00 am to 12:00 am 9999 9951
Sun Aug 09, 2026 From 12:00 am to 12:00 am 9999 9951
Mon Aug 10, 2026 From 12:00 am to 12:00 am 9999 9951
Mon Aug 10, 2026 From 06:00 pm to 10:00 pm 19 1924A
Tue Aug 11, 2026 From 12:00 am to 12:00 am 9999 9951
Tue Aug 11, 2026 From 06:00 pm to 10:00 pm 19 1924A
Wed Aug 12, 2026 From 12:00 am to 12:00 am 9999 9951
Wed Aug 12, 2026 From 06:00 pm to 10:00 pm 19 1924A
 

Location

This course meets at the following location:

5160 Fayetteville Road , Lumberton NC 28360