Course Information

Manicurist Day

Price: $609.60


Summary

This comprehensive course provides instruction and clinical practice in manicuring, nail building (application and maintenance of artificial nails) and pedicuring. The course content includes nail anatomy, disorders of nails, and irregularities of nails; theory and salesmanship as it relates to manicuring; actual practice in manicuring; and arm, hand, and foot massage. Manicurist students must complete 300 hours in an approved beauty school or college before applying to the State Board of Cosmetic Arts for examination. Students enrolled only in manicuring shall only perform services directly relating to the prescribed course in manicuring. Please note, this is a comprehensive course to provide training for those persons interested in becoming registered manicurists only and not desiring to become licensed cosmetologists.

Requirements

ยท         Requirements: High School Credentials

Course Fees

Price: $609.60 (Course Fee) + $0.00 (Credit Card and Convenience Charge)
The following section fees are included in the Price:
$2.00 - College Access, Parking & Sec
$12.00 - Manicurist Name Tag
$15.00 - Malpractice Manicurist
$100.00 - Nail Tech Pivot Point Fee
$0.60 - Accident Insurance - CE
$300.00 - Manicurist Supply Fee
 

Section Details

First Meeting Date and Time

Date: Jan 06, 2026
Time: From 08:00 am to 12:00 pm
Building: Comtech ( COM )
Room: A004
Number of seats available: 15
Section: 68786
All Meetings:
* Meetings may be subject to change
When Building Room
Tue Jan 06, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm COM A004
Tue Jan 06, 2026 From 01:00 pm to 03:00 pm COM A004
Wed Jan 07, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm COM A004
Wed Jan 07, 2026 From 01:00 pm to 03:00 pm COM A004
Thu Jan 08, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm COM A004
Thu Jan 08, 2026 From 01:00 pm to 03:00 pm COM A004
Tue Jan 13, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm COM A004
Tue Jan 13, 2026 From 01:00 pm to 03:00 pm COM A004
Wed Jan 14, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm COM A004
Wed Jan 14, 2026 From 01:00 pm to 03:00 pm COM A004
Thu Jan 15, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm COM A004
Thu Jan 15, 2026 From 01:00 pm to 03:00 pm COM A004
Tue Jan 20, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm COM A004
Tue Jan 20, 2026 From 01:00 pm to 03:00 pm COM A004
Wed Jan 21, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm COM A004
Wed Jan 21, 2026 From 01:00 pm to 03:00 pm COM A004
Thu Jan 22, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm COM A004
Thu Jan 22, 2026 From 01:00 pm to 03:00 pm COM A004
Tue Jan 27, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm COM A004
Tue Jan 27, 2026 From 01:00 pm to 03:00 pm COM A004
Wed Jan 28, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm COM A004
Wed Jan 28, 2026 From 01:00 pm to 03:00 pm COM A004
Thu Jan 29, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm COM A004
Thu Jan 29, 2026 From 01:00 pm to 03:00 pm COM A004
Tue Feb 03, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm COM A004
Tue Feb 03, 2026 From 01:00 pm to 03:00 pm COM A004
Wed Feb 04, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm COM A004
Wed Feb 04, 2026 From 01:00 pm to 03:00 pm COM A004
Tue Feb 10, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm COM A004
Tue Feb 10, 2026 From 01:00 pm to 03:00 pm COM A004
Wed Feb 11, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm COM A004
Wed Feb 11, 2026 From 01:00 pm to 03:00 pm COM A004
Thu Feb 12, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm COM A004
Thu Feb 12, 2026 From 01:00 pm to 03:00 pm COM A004
Tue Feb 17, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm COM A004
Tue Feb 17, 2026 From 01:00 pm to 03:00 pm COM A004
Wed Feb 18, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm COM A004
Wed Feb 18, 2026 From 01:00 pm to 03:00 pm COM A004
Thu Feb 19, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm COM A004
Thu Feb 19, 2026 From 01:00 pm to 03:00 pm COM A004
Tue Feb 24, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm COM A004
Tue Feb 24, 2026 From 01:00 pm to 03:00 pm COM A004
Wed Feb 25, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm COM A004
Wed Feb 25, 2026 From 01:00 pm to 03:00 pm COM A004
Thu Feb 26, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm COM A004
Thu Feb 26, 2026 From 01:00 pm to 03:00 pm COM A004
Tue Mar 03, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm COM A004
Tue Mar 03, 2026 From 01:00 pm to 03:00 pm COM A004
Wed Mar 04, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm COM A004
Wed Mar 04, 2026 From 01:00 pm to 03:00 pm COM A004
Thu Mar 05, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm COM A004
Thu Mar 05, 2026 From 01:00 pm to 03:00 pm COM A004
Tue Mar 10, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm COM A004
Tue Mar 10, 2026 From 01:00 pm to 03:00 pm COM A004
Wed Mar 11, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm COM A004
Wed Mar 11, 2026 From 01:00 pm to 03:00 pm COM A004
Thu Mar 12, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm COM A004
Thu Mar 12, 2026 From 01:00 pm to 03:00 pm COM A004
Tue Mar 17, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm COM A004
Tue Mar 17, 2026 From 01:00 pm to 03:00 pm COM A004
Wed Mar 18, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm COM A004
Wed Mar 18, 2026 From 01:00 pm to 03:00 pm COM A004
Thu Mar 19, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm COM A004
Thu Mar 19, 2026 From 01:00 pm to 03:00 pm COM A004
Tue Mar 24, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm COM A004
Tue Mar 24, 2026 From 01:00 pm to 03:00 pm COM A004
Wed Mar 25, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm COM A004
Wed Mar 25, 2026 From 01:00 pm to 03:00 pm COM A004
Thu Mar 26, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm COM A004
Thu Mar 26, 2026 From 01:00 pm to 03:00 pm COM A004
Tue Mar 31, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm COM A004
Tue Mar 31, 2026 From 01:00 pm to 03:00 pm COM A004
Wed Apr 01, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm COM A004
Wed Apr 01, 2026 From 01:00 pm to 03:00 pm COM A004
Thu Apr 02, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm COM A004
Thu Apr 02, 2026 From 01:00 pm to 03:00 pm COM A004
Tue Apr 14, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm COM A004
Tue Apr 14, 2026 From 01:00 pm to 03:00 pm COM A004
Wed Apr 15, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm COM A004
Wed Apr 15, 2026 From 01:00 pm to 03:00 pm COM A004
Thu Apr 16, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm COM A004
Thu Apr 16, 2026 From 01:00 pm to 03:00 pm COM A004
Tue Apr 21, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm COM A004
Tue Apr 21, 2026 From 01:00 pm to 03:00 pm COM A004
Wed Apr 22, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm COM A004
Wed Apr 22, 2026 From 01:00 pm to 03:00 pm COM A004
Thu Apr 23, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm COM A004
Thu Apr 23, 2026 From 01:00 pm to 03:00 pm COM A004
Tue Apr 28, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm COM A004
Tue Apr 28, 2026 From 01:00 pm to 03:00 pm COM A004
Wed Apr 29, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm COM A004
Wed Apr 29, 2026 From 01:00 pm to 03:00 pm COM A004
Thu Apr 30, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm COM A004
Thu Apr 30, 2026 From 01:00 pm to 03:00 pm COM A004
Tue May 05, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm COM A004
Tue May 05, 2026 From 01:00 pm to 03:00 pm COM A004
Wed May 06, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm COM A004
Wed May 06, 2026 From 01:00 pm to 03:00 pm COM A004
Thu May 07, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm COM A004
Thu May 07, 2026 From 01:00 pm to 03:00 pm COM A004
Tue May 12, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm COM A004
Tue May 12, 2026 From 01:00 pm to 03:00 pm COM A004
Wed May 13, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm COM A004
Wed May 13, 2026 From 01:00 pm to 03:00 pm COM A004
Thu May 14, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm COM A004
Thu May 14, 2026 From 01:00 pm to 03:00 pm COM A004
Wed May 20, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm COM A004
Wed May 20, 2026 From 01:00 pm to 03:00 pm COM A004
Thu May 21, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm COM A004
Thu May 21, 2026 From 01:00 pm to 03:00 pm COM A004
Tue May 26, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm COM A004
Tue May 26, 2026 From 01:00 pm to 03:00 pm COM A004
Wed May 27, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm COM A004
Wed May 27, 2026 From 01:00 pm to 03:00 pm COM A004
Thu May 28, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm COM A004
Thu May 28, 2026 From 01:00 pm to 03:00 pm COM A004
Tue Jun 02, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm COM A004
Tue Jun 02, 2026 From 01:00 pm to 03:00 pm COM A004
Wed Jun 03, 2026 From 08:00 am to 12:00 pm COM A004
Wed Jun 03, 2026 From 01:00 pm to 03:00 pm COM A004
 

Location

This course meets at the following location:

124 Livermore Dr , Pembroke NC 28372