Course Information

Emergency Med Tech Initial

Price: $180.00

Waiver Price: $0.00


Summary

This Emergency Medical Services (EMS) credential-related course must adhere to the most current guidelines established by the NC Office of Emergency Medical Services (OEMS) as applicable to this initial Emergency Medical Technician (EMT) course. This may include, but not be limited to, OEMS Education Institution approval, program director and instructor standards, classroom and distance education course approval, admissions requirements, course content, equipment standards, clinical and/or field requirements, and skills documentation. OEMS guidelines align with the rules of the NC Medical Care Commission and standards of the National Highway Traffic Safety Administration. For details, contact the Education and Credentialing Office of the NC Office of Emergency Medical Services, NC Department of Health and Human Services.

Requirements

Requirements

1. 17 years of age on or before the official end date of the course.
2. Copy of High School Transcript / Diploma
3. Copy of Reading Comprehension Test (TABE/CASAS) 12th Grade Equivalent
4. Or Completion of College English- Send Transcript 

 

Email Documents to:

Chris Lucas 
clucas@robeson.edu

Course Fees

Price: $180.00 (Course Fee) + $0.00 (Credit Card and Convenience Charge)
 

Section Details

First Meeting Date and Time

Date: Jun 16, 2025
Time: From 12:00 am to 12:00 am
Building: Online Course ( 9999 )
Room: 9951
Number of seats available: 5
Section: 67036
All Meetings:
* Meetings may be subject to change
When Building Room
Mon Jun 16, 2025 From 01:00 pm to 04:00 pm 19 1924A
Tue Jun 17, 2025 From 09:00 am to 12:00 pm 19 1924A
Tue Jun 17, 2025 From 01:00 pm to 04:00 pm 19 1924A
Wed Jun 18, 2025 From 09:00 am to 12:00 pm 19 1924A
Wed Jun 18, 2025 From 01:00 pm to 04:00 pm 19 1924A
Thu Jun 19, 2025 From 09:00 am to 12:00 pm 19 1924A
Thu Jun 19, 2025 From 01:00 pm to 04:00 pm 19 1924A
Fri Jun 20, 2025 From 09:00 am to 12:00 pm 19 1924A
Fri Jun 20, 2025 From 01:00 pm to 04:00 pm 19 1924A
Mon Jun 23, 2025 From 01:00 pm to 04:00 pm 19 1924A
Tue Jun 24, 2025 From 09:00 am to 12:00 pm 19 1924A
Tue Jun 24, 2025 From 01:00 pm to 04:00 pm 19 1924A
Wed Jun 25, 2025 From 09:00 am to 12:00 pm 19 1924A
Wed Jun 25, 2025 From 01:00 pm to 04:00 pm 19 1924A
Thu Jun 26, 2025 From 09:00 am to 12:00 pm 19 1924A
Thu Jun 26, 2025 From 01:00 pm to 04:00 pm 19 1924A
Fri Jun 27, 2025 From 09:00 am to 12:00 pm 19 1924A
Fri Jun 27, 2025 From 01:00 pm to 04:00 pm 19 1924A
Mon Jun 30, 2025 From 01:00 pm to 04:00 pm 19 1924A
Tue Jul 01, 2025 From 09:00 am to 12:00 pm 19 1924A
Tue Jul 01, 2025 From 01:00 pm to 04:00 pm 19 1924A
Wed Jul 02, 2025 From 09:00 am to 12:00 pm 19 1924A
Wed Jul 02, 2025 From 01:00 pm to 04:00 pm 19 1924A
Thu Jul 03, 2025 From 09:00 am to 12:00 pm 19 1924A
Thu Jul 03, 2025 From 01:00 pm to 04:00 pm 19 1924A
Mon Jul 07, 2025 From 01:00 pm to 04:00 pm 19 1924A
Tue Jul 08, 2025 From 09:00 am to 12:00 pm 19 1924A
Tue Jul 08, 2025 From 01:00 pm to 04:00 pm 19 1924A
Wed Jul 09, 2025 From 09:00 am to 12:00 pm 19 1924A
Wed Jul 09, 2025 From 01:00 pm to 04:00 pm 19 1924A
Thu Jul 10, 2025 From 09:00 am to 12:00 pm 19 1924A
Thu Jul 10, 2025 From 01:00 pm to 04:00 pm 19 1924A
Fri Jul 11, 2025 From 09:00 am to 12:00 pm 19 1924A
Fri Jul 11, 2025 From 01:00 pm to 04:00 pm 19 1924A
Mon Jul 14, 2025 From 01:00 pm to 04:00 pm 19 1924A
Tue Jul 15, 2025 From 09:00 am to 12:00 pm 19 1924A
Tue Jul 15, 2025 From 01:00 pm to 04:00 pm 19 1924A
Wed Jul 16, 2025 From 09:00 am to 12:00 pm 19 1924A
Wed Jul 16, 2025 From 01:00 pm to 04:00 pm 19 1924A
Thu Jul 17, 2025 From 09:00 am to 12:00 pm 19 1924A
Thu Jul 17, 2025 From 01:00 pm to 04:00 pm 19 1924A
Fri Jul 18, 2025 From 09:00 am to 12:00 pm 19 1924A
Fri Jul 18, 2025 From 01:00 pm to 04:00 pm 19 1924A
Mon Jul 21, 2025 From 01:00 pm to 04:00 pm 19 1924A
Tue Jul 22, 2025 From 09:00 am to 12:00 pm 19 1924A
Tue Jul 22, 2025 From 01:00 pm to 04:00 pm 19 1924A
Wed Jul 23, 2025 From 09:00 am to 12:00 pm 19 1924A
Wed Jul 23, 2025 From 01:00 pm to 04:00 pm 19 1924A
Thu Jul 24, 2025 From 09:00 am to 12:00 pm 19 1924A
Thu Jul 24, 2025 From 01:00 pm to 04:00 pm 19 1924A
Fri Jul 25, 2025 From 09:00 am to 12:00 pm 19 1924A
Fri Jul 25, 2025 From 01:00 pm to 04:00 pm 19 1924A
Mon Jul 28, 2025 From 01:00 pm to 04:00 pm 19 1924A
Tue Jul 29, 2025 From 09:00 am to 12:00 pm 19 1924A
Tue Jul 29, 2025 From 01:00 pm to 04:00 pm 19 1924A
Wed Jul 30, 2025 From 09:00 am to 12:00 pm 19 1924A
Wed Jul 30, 2025 From 01:00 pm to 04:00 pm 19 1924A
Thu Jul 31, 2025 From 09:00 am to 12:00 pm 19 1924A
Thu Jul 31, 2025 From 01:00 pm to 04:00 pm 19 1924A
Fri Aug 01, 2025 From 09:00 am to 12:00 pm 19 1924A
Fri Aug 01, 2025 From 01:00 pm to 04:00 pm 19 1924A
Mon Aug 04, 2025 From 01:00 pm to 04:00 pm 19 1924A
Tue Aug 05, 2025 From 09:00 am to 12:00 pm 19 1924A
Tue Aug 05, 2025 From 01:00 pm to 04:00 pm 19 1924A
Wed Aug 06, 2025 From 09:00 am to 12:00 pm 19 1924A
Wed Aug 06, 2025 From 01:00 pm to 04:00 pm 19 1924A
Thu Aug 07, 2025 From 09:00 am to 12:00 pm 19 1924A
Thu Aug 07, 2025 From 01:00 pm to 04:00 pm 19 1924A
Fri Aug 08, 2025 From 09:00 am to 12:00 pm 19 1924A
Fri Aug 08, 2025 From 01:00 pm to 04:00 pm 19 1924A
Mon Aug 11, 2025 From 01:00 pm to 04:00 pm 19 1924A
 

Location

This course meets at the following location:

5160 Fayetteville Road , Lumberton NC 28360